| Technical Parameter | Polymer Grade Standard | Food Grade Standard (E355) | Test Method |
| Assay / Purity | ≥ 99.80% | 99.6 -101.0% | ISO 1388 |
| Melting Point | 151.5 - 154. 0℃ | 151.5 - 154. 0℃ | ISO 3146 |
| Water Content | ≦ 0.20% | ≦ 0.20% | ASTM E203 (Karl Fischer) |
| Ash Content | ≦ 0.003% (30 ppm) | ≦0.005% | ISO 6388 |
| Iron Content (as Fe) | ≦ 0.0004% (4 ppm) | ≦ 0.0005% (5ppm) | Spectrophotometry |
| Nitric Acid Content | ≦ 0.001% (10 ppm) | —— | Titration |
| Color (Pt-Co / Hazen) | ≦ 5 (in methanol) | ≦ 10 | ISO 6271 |
| Heavy Metals (as Pb) | —— | ≦ 10 ppm | FCC / GB 1886 |




